Zarządzenie Nr 89/08
Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11Uchwały Nr XI/93/07 Rady Gminy Narewka z dnia 28.12.2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2008 zarządzam co następuje:
Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 | Oświata i wychowanie | 817 451 | 132 | 817 583 | ||
80195 | Pozostała działalność | 756 185 | 132 | 756 317 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 800 | 132 | 15 932 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 486 300 | 10 700 | 1 497 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 48 000 | 3 000 | 51 000 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 000 | 3 000 | 51 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 179 800 | 7 700 | 187 500 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 800 | 7 700 | 74 500 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 346 | 14 190 | 108 536 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 19 628 | 14 190 | 33 818 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 628 | 14 190 | 33 818 | ||
Razem: | 13 404 818 | 25 022 | 13 429 840 |
Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 197 409 | 0 | 197 409 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 159 000 | 500 | 159 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 500 | 2 500 | ||
01095 | Pozostała działalność | 23 409 | -500 | 22 909 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 600 | 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 045 | -1 100 | 19 945 | ||
630 | Turystyka | 338 128 | 0 | 338 128 | ||
63095 | Pozostała działalność | 338 128 | 0 | 338 128 | ||
4260 | Zakup energii | 500 | 500 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200 | -1 000 | 12 200 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 881 | 500 | 1 381 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 550 439 | 0 | 1 550 439 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 278 883 | -3 433 | 1 275 450 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791 990 | -15 433 | 776 557 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 700 | -4 000 | 114 700 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 500 | -1 000 | 19 500 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 445 | 7 000 | 27 445 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 659 | 10 000 | 51 659 | ||
75095 | Pozostała działalność | 65 856 | 3 433 | 69 289 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000 | 3 000 | 17 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | 393 | 2 593 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380 | 40 | 420 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 202 544 | 0 | 202 544 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 179 044 | 0 | 179 044 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | -3 183 | 817 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 169 | -13 617 | 80 552 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 500 | 7 500 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | -1 500 | 0 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 17 800 | 29 800 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 3 282 665 | 132 | 3 282 797 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 371 140 | -498 | 370 642 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | -498 | 7 502 | ||
80195 | Pozostała działalność | 350 156 | 630 | 350 786 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 354 | 10 354 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 276 | 3 276 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 670 853 | 10 700 | 1 681 553 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 114 515 | 3 000 | 117 515 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 500 | 2 550 | 76 050 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 295 | 388 | 14 683 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 940 | 62 | 2 002 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 538 | 0 | 40 538 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | -27 | 673 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | -200 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 360 | 227 | 1 587 | ||
85295 | Pozostała działalność | 229 800 | 7 700 | 237 500 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 116 800 | 7 700 | 124 500 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 813 | 14 190 | 86 003 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 228 | 14 190 | 34 418 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 17 273 | 14 190 | 31 463 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 213 243 | 0 | 2 213 243 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000 | 0 | 140 000 | ||
4260 | Zakup energii | 68 000 | -1 700 | 66 300 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 1 700 | 13 700 | ||
90095 | Pozostała działalność | 538 443 | 0 | 538 443 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 666 | 9 500 | 156 166 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 500 | 2 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | -10 000 | 5 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 325 860 | 0 | 1 325 860 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 98 860 | 0 | 98 860 | ||
3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 500 | 3 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 076 | -1 000 | 14 076 | ||
4260 | Zakup energii | 3 000 | 500 | 3 500 | ||
Razem: | 14 858 204 | 25 022 | 14 883 226 |
Metryka strony