Zarządzenie Nr 102/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r , Nr 180, poz.1112) oraz § 11Uchwały Nr XI/93/07 Rady Gminy Narewka z dnia 28.12.2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2008 zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 13 608 683 zł
2) wydatki ogółem : 15 062 069 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 | Pomoc społeczna | 1 510 000 | -2 000 | 1 508 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 51 000 | 3 000 | 54 000 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000 | 3 000 | 54 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 187 500 | -5 000 | 182 500 | ||
2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 113 000 | -5 000 | 108 000 | ||
Razem: | 13 610 683 | -2 000 | 13 608 683 |
Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
600 | Transport i łączność | 2 308 900 | 0 | 2 308 900 | ||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 400 | 800 | 6 200 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 | 800 | 6 200 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 2 033 500 | -800 | 2 032 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | -800 | 24 200 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 669 670 | 0 | 669 670 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 133 670 | -400 | 133 270 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 77 670 | -2 500 | 75 170 | ||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000 | 2 100 | 19 100 | ||
70095 | Pozostała działalność | 536 000 | 400 | 536 400 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 400 | 900 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 613 074 | 0 | 1 613 074 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 000 | 620 | 84 620 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000 | 2 120 | 80 120 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | -1 500 | 500 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 351 485 | 3 000 | 1 354 485 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 700 | 1 000 | 115 700 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000 | 2 000 | 18 000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 55 889 | -3 620 | 52 269 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 853 | 1 000 | 3 853 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 26 600 | -4 620 | 21 980 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 119 | 0 | 225 119 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 189 044 | 1 200 | 190 244 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 500 | 700 | 8 200 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 500 | 5 500 | ||
75414 | Obrona cywilna | 500 | 0 | 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | -500 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 | 500 | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 575 | -2 700 | 27 875 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 575 | -2 700 | 27 875 | ||
75495 | Pozostała działalność | 5 000 | 1 500 | 6 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 500 | 6 500 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 3 335 691 | 0 | 3 335 691 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 790 441 | -4 960 | 1 785 481 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 76 470 | 700 | 77 170 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 385 | 2 700 | 182 085 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 878 | 410 | 29 288 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 5 000 | 16 000 | ||
4260 | Zakup energii | 142 254 | -14 170 | 128 084 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600 | 150 | 1 750 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | 250 | 1 850 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 774 | 60 | 60 834 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 020 | 60 | 1 080 | ||
80110 | Gimnazja | 705 154 | 4 900 | 710 054 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 750 | 4 200 | 411 950 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 520 | 600 | 65 120 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 100 | 900 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 415 542 | -450 | 415 092 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 394 | -450 | 155 944 | ||
80195 | Pozostała działalność | 358 780 | 450 | 359 230 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 354 | -9 000 | 1 354 | ||
4260 | Zakup energii | 57 500 | 9 000 | 66 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 42 494 | 450 | 42 944 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 278 600 | 0 | 278 600 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000 | 0 | 65 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | -1 500 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | -250 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | 6 251 | 32 251 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 250 | 6 759 | 27 009 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | -2 780 | 4 220 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | -3 480 | 1 520 | ||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | -5 000 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 683 853 | -2 000 | 1 681 853 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000 | -6 700 | 18 300 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 25 000 | -6 700 | 18 300 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 117 515 | 3 000 | 120 515 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 050 | 3 000 | 79 050 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 683 | -269 | 14 414 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 002 | 74 | 2 076 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 195 | 6 195 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 538 | 3 070 | 43 608 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000 | 3 070 | 30 070 | ||
85295 | Pozostała działalność | 226 800 | -1 370 | 225 430 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 113 800 | 3 630 | 117 430 | ||
4303 | Zakup usług pozostałych | 113 000 | -5 000 | 108 000 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 088 | 0 | 92 088 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 52 865 | 0 | 52 865 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 128 | -300 | 22 828 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 150 | 150 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 150 | 150 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 259 228 | 0 | 2 259 228 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 129 400 | 0 | 1 129 400 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 1 300 | 4 300 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | -1 300 | 13 700 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 349 900 | -3 000 | 346 900 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 000 | -3 000 | 319 000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 627 928 | 3 000 | 630 928 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 23 000 | 3 000 | 26 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 331 860 | 0 | 1 331 860 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 98 860 | 0 | 98 860 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 500 | -1 000 | 10 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 060 | 20 | 3 080 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | 70 | 482 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 910 | 5 910 | ||
Razem: | 15 064 069 | -2 000 | 15 062 069 |
Metryka strony