Zarządzenie Nr 110/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r , Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370) oraz § 12Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009 zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 15 235 832 zł
2) wydatki ogółem : 16 645 832 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 15 188 | 15 188 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 15 188 | 15 188 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 15 188 | 15 188 | ||
Razem: | 15 220 644 | 15 188 | 15 235 832 |
Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 481 500 | 0 | 481 500 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 129 000 | 8 000 | 137 000 | ||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000 | 3 000 | 28 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 5 000 | 25 000 | ||
70095 | Pozostała działalność | 352 500 | -8 000 | 344 500 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 3 000 | 3 500 | ||
4260 | Zakup energii | 340 000 | -14 000 | 326 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 732 688 | 0 | 1 732 688 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 000 | 0 | 88 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 2 000 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | -1 000 | 1 000 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 427 153 | 0 | 1 427 153 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 917 | 4 591 | 857 508 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 923 | -4 591 | 60 332 | ||
75095 | Pozostała działalność | 53 535 | 0 | 53 535 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000 | 78 | 18 078 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400 | -78 | 1 322 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 734 310 | 0 | 734 310 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 733 810 | -500 | 733 310 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | -1 700 | 78 300 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 200 | 200 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 500 | 500 | 1 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 1 000 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 000 | 0 | 54 000 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 54 000 | 0 | 54 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | -3 000 | 32 000 | ||
4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 3 000 | 3 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 3 266 850 | 0 | 3 266 850 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 423 090 | 0 | 423 090 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 397 | 1 258 | 175 655 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000 | -1 258 | 11 742 | ||
80195 | Pozostała działalność | 318 106 | 0 | 318 106 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 500 | -15 | 118 485 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800 | 15 | 9 815 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 555 309 | 0 | 1 555 309 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 879 909 | 0 | 879 909 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | -365 | 1 635 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 365 | 365 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 947 | 15 188 | 71 135 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 55 947 | 0 | 55 947 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 455 | -130 | 2 325 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 500 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | -500 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 130 | 130 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 15 188 | 15 188 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 15 188 | 15 188 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 599 780 | 0 | 1 599 780 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 25 400 | 2 000 | 27 400 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 | 2 000 | 20 000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 509 380 | -2 000 | 507 380 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 542 | -3 867 | 220 675 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000 | 3 867 | 23 867 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000 | -4 000 | 156 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 90 202 | 0 | 90 202 | ||
92695 | Pozostała działalność | 70 202 | 0 | 70 202 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 14 400 | 14 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 | 772 | 1 003 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | 118 | 153 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | -5 290 | 9 710 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | -10 000 | 6 000 | ||
Razem: | 16 630 644 | 15 188 | 16 645 832 |
Metryka strony