Uchwała Nr XXII198/09
Uchwała Nr XXII/198/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r Nr 172, poz.1441 z 2006 r Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala, co następuje:
§ 1. Przejąć nieodpłatnie na rzecz Gminy Narewka od Skarbu Państwa niezabudowane nieruchomości na cele inwestycji infrastrukturalnych, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, których dysponentem jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Olsztynie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Niedźwiedź
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/.198/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywanych nieodpłatnie do zasobu mienia komunalnego Gminy Narewka na cele inwestycji infrastrukturalnych.
Lp. | Nr działki | Obręb | Pow. w ha. | Nr księgi wieczystej | Położenie i opis drogi | Uwagi |
1. | 7/2 | Babia Góra | 0,06 | brak | do działek prywatnych | |
2. | 278 | Babia Góra | 0,08 | brak | do działek prywatnych | |
3. | 3/4 | Eliaszuki | 0,05 | brak | do działek prywatnych | |
4. | 257 | Eliaszuki | 0,47 | brak | do działek prywatnych | |
5. | 259 | Eliaszuki | 0,45 | brak | do działek prywatnych | |
6. | 434/7 | Eliaszuki | 0,29 | brak | do działek prywatnych | |
7. | 434/8 | Eliaszuki | 0,58 | brak | do działek prywatnych | |
8. | 121/2 | Leśna | 0,23 | 47408 | do działek prywatnych | |
9. | 163/7 | Leśna | 0,03 | 47408 | do działek prywatnych | |
1o. | 335 | Leśna | 0,84 | 47408 | do działek prywatnych | |
11. | 354/1 | Leśna | 0,1991 | brak | do działek prywatnych | |
12. | 354/2 | Leśna | 0,0280 | brak | do działek prywatnych | |
13. | 36/1 | Lewkowo Nowe | 0,05 | brak | do działek prywatnych | |
14. | 37/1 | Lewkowo Nowe | 0,08 | brak | do działek prywatnych | |
15. | 129/2 | Lewkowo Nowe | 0,08 | brak | do działek prywatnych | |
16. | 250/3 | Lewkowo Nowe | 0,02 | brak | do działek prywatnych | |
17. | 333/3 | Lewkowo Nowe | 0,14 | brak | do działek prywatnych | |
18. | 374 | Lewkowo Nowe | 0,12 | brak | do działek prywatnych | |
19. | 14/12 | Lewkowo Stare | 0,07 | brak | do działek prywatnych | |
20. | 430/3 | Lewkowo Stare | 0,12 | brak | do działek prywatnych | |
21. | 32/2 | Łozowe | 0,05 | brak | do działek prywatnych | |
22. | 123 | Michnówka | 0,16 | brak | do działek prywatnych | |
23. | 636 | Mikłaszewo | 0,48 | brak | do działek prywatnych | |
24. | 637 | Mikłaszewo | 0,15 | brak | do działek prywatnych | |
25. | 648 | Mikłaszewo | 0,10 | brak | do działek prywatnych | |
26. | 655 | Mikłaszewo | 0,06 | brak | do działek prywatnych | |
27. | 26/6 | Minkówka | 0,0263 | brak | do działek prywatnych | |
28. | 168/3 | Narewka | 0,20 | brak | do działek prywatnych | |
29. | 240 | Ochrymy | 0,18 | brak | do działek prywatnych | |
30. | 241 | Ochrymy | 0,18 | brak | do działek prywatnych | |
31. | 232 | Pasieki | 0,12 | brak | do działek prywatnych | |
32. | 721/1 | Siemianówka | 0,13 | brak | do działek prywatnych | |
33. | 721/3 | Siemianówka | 0,02 | brak | do działek prywatnych | |
34. | 94/4 | Skupowo | 0,0409 | brak | do działek prywatnych | |
35. | 151/4 | Skupowo | 0,1025 | brak | do działek prywatnych | |
36. | 165 | Skupowo | 0,0346 | brak | do działek prywatnych | |
37. | 320 | Skupowo | 0,1022 | brak | do działek prywatnych | |
38. | 464/4 | Skupowo | 0,156 | brak | do działek prywatnych | |
39. | 471/2 | Skupowo | 0,2574 | brak | do działek prywatnych |
Metryka strony