Uchwała Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwala się, co następuje: .
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 27 841 744 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14 069 878 zł,
- majątkowe w wysokości 13 771 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 639 683 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 11 350 999 zł,
- majątkowe w wysokości 17 288 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
2) celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 797 939 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 797 939 zł,
§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.155.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 757.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 797 939 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000 zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117.500 zł; wydatki – 117.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 797 939 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000 zł
2. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody budżetu Gminy na 2014r
|
|
| Rodzaj zadania: Własne |
|
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| bieżące |
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 15 000 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 502 293 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 502 293 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 502 293 |
630 |
|
| Turystyka | 35 320 |
| 63095 |
| Pozostała działalność | 35 320 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 320 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 320 500 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 500 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 500 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000 |
| 70095 |
| Pozostała działalność | 200 000 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 200 000 |
720 |
|
| Informatyka | 6 658 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 6 658 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 658 | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 500 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 750 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1 750 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 750 | |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 096 133 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000 |
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 377 200 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 700 000 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 13 000 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 597 000 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 200 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 |
|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 000 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 854 100 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 580 000 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 165 000 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 48 000 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 600 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 376 800 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 000 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 483 033 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 423 033 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 3 411 361 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 595 944 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 595 944 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 805 417 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 805 417 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 10 000 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 548 441 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 000 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 113 044 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 64 574 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 470 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 433 397 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 433 397 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 418 704 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 15 704 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 704 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 000 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 124 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 66 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 000 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 22 000 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 18 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 642 196 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 602 196 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 586 196 |
|
|
| razem bieżące: | 12 999 856 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 302 |
|
|
| majątkowe |
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 546 667 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 546 667 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 546 667 |
600 |
|
| Transport i łączność | 925 450 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 925 450 |
|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 |
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000 |
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 705 450 |
630 |
|
| Turystyka | 676 455 |
| 63095 |
| Pozostała działalność | 676 455 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 588 901 |
|
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 554 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 4 571 102 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 354 056 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 354 056 |
| 70095 |
| Pozostała działalność | 217 046 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 217 046 |
720 |
|
| Informatyka | 2 692 969 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 2 692 969 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 692 969 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 006 183 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1 006 183 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 006 183 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 109 850 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 109 850 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 109 850 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 968 006 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 2 968 006 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 966 006 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 275 184 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 61 699 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 699 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 213 485 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 213 485 |
|
|
| razem majątkowe : | 13 771 866 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 844 416 |
|
|
| Rodzaj zadania:Zlecone |
|
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| bieżące |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 69 300 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 69 300 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 300 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 722 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 722 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 722 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 000 000 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 981 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 981 000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000 |
|
|
| razem zlecone: | 1 070 022 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
|
|
| Ogółem: | 27 841 744 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji | 11 937 718 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2014r
| Rodzaj zadania: własne |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||
Wydatki | z tego: | z tego: | |||||||||||||
Wydatki | w tym: | ||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 938 317 | 41 782 | 11 782 | 282 | 11 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 535 | 896 535 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 896 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 535 | 896 535 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 667 | 546 667 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 868 | 349 868 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 282 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 502 293 | 502 293 | 498 673 | 222 489 | 276 184 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 502 293 | 502 293 | 498 673 | 222 489 | 276 184 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 620 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 175 | 172 175 | 172 175 | 172 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 930 | 13 930 | 13 930 | 13 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 824 | 31 824 | 31 824 | 31 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 840 | 35 840 | 35 840 | 0 | 35 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744 | 5 744 | 5 744 | 0 | 5 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 008 339 | 97 439 | 97 139 | 45 145 | 51 994 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 910 900 | 0 |
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 |
