Zarządzenie Nr 106/09
Na podstawie art.186 w związku z art.128 z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicz- nych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r, Nr 180, poz.1112) oraz Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009 zarządzam co następuje :
§ 1. Ustala się na rok 2009 układ wykonawczy w pełnej klasyfikacji budżetowej :
- dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 r | Jednostka realizująca |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 55 000 | |||
01095 | Pozostała działalność | 55 000 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000 | |||
020 | Leśnictwo | 800 | |||
02001 | Gospodarka leśna | 800 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 | Urząd Gminy Narewka | ||
600 | Transport i łączność | 1 234 885 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 234 885 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 641 000 | |||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 103 550 | Urząd Gminy Narewka | ||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 490 335 | Urząd Gminy Narewka | ||
630 | Turystyka | 2 013 627 | |||
63095 | Pozostała działalność | 2 013 627 | |||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 400 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
6208 | Dotacje rozwojowe | 1 613 627 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 100 000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 000 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 850 000 | |||
70095 | Pozostała działalność | 150 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | |||
750 | Administracja publiczna | 74 480 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 180 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 300 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | Urząd Gminy Narewka | ||
0830 | Wpływy z usług | 5 000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 3 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 3 000 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 721 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 721 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 721 | Urząd Gminy Narewka | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 500 000 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 039 492 | |||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000 | |||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000 | Urząd Skarbowy | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 936 003 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 2 466 803 | Urząd Gminy Narewka | ||
0320 | Podatek rolny | 11 400 | |||
0330 | Podatek leśny | 433 000 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 4 800 | |||
2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 670 500 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 405 000 | UG | ||
0320 | Podatek rolny | 160 000 | UG | ||
0330 | Podatek leśny | 38 000 | UG | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 7 000 | UG | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 | US | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 | UG | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | US | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 045 | |||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 76 445 | |||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200 | |||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 000 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 | |||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 238 444 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 058 444 | US | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 180 000 | UG | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 20 500 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | Urząd Gminy Narewka | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | |||
758 | Różne rozliczenia | 3 385 619 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 672 239 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 672 239 | Urząd Gminy Narewka | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 673 380 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 673 380 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 40 000 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 40 000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 348 124 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 3 000 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
80110 | Gimnazja | 73 124 | |||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 62 155 | Urząd Gminy Narewka | ||
2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 10 969 | |||
80195 | Pozostała działalność | 272 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 270 000 | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 346 500 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 16 000 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | GOPS w Narewce | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 867 500 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 867 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 259 000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 128 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 000 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 7 000 | GOPS w Narewce | ||
85295 | Pozostała działalność | 134 000 | |||
2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 000 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 000 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
0830 | Wpływy z usług | 40 000 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 12 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 10 000 | |||
2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 | |||
90095 | Pozostała działalność | 21 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 20 000 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | |||
Razem: | 15 172 248 |
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 r | Jednostka realizująca |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24 500 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 500 | Urząd Gminy Narewka | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | |||
01030 | Izby rolnicze | 5 000 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000 | |||
01095 | Pozostała działalność | 17 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | |||
600 | Transport i łączność | 2 457 070 | |||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 400 | Urząd Gminy Narewka | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150 000 | |||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 2 300 670 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 670 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 000 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 000 | |||
630 | Turystyka | 3 431 171 | |||
63095 | Pozostała działalność | 3 431 171 | Urząd Gminy Narewka | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | |||
4260 | Zakup energii | 1 000 | |||
4308 | Zakup usług pozostałych | 400 000 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 613 627 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 363 844 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 481 500 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 129 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | |||
70095 | Pozostała działalność | 352 500 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |||
4260 | Zakup energii | 340 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług teleko-munikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | |||
710 | Działalność usługowa | 100 000 | |||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | |||
720 | Informatyka | 63 803 | |||
72095 | Pozostała działalność | 63 803 | |||
6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 803 | Urząd Gminy Narewka | ||
750 | Administracja publiczna | 1 707 597 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 903 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 522 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 375 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 000 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 440 062 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 917 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 896 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 087 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 756 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 406 | |||
4260 | Zakup energii | 46 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług teleko-munikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21 000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000 | |||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 53 535 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | Urząd Gminy Narewka | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 476 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 009 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 721 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 721 | Urząd Gminy Narewka | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 721 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 734 310 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 733 810 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | |||
4260 | Zakup energii | 7 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 500 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług teleko-munikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | |||
6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | |||
6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | |||
75414 | Obrona cywilna | 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 000 | |||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 54 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | |||
757 | Obsługa długu publicznego | 93 873 | |||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 93 873 | Urząd Gminy Narewka | ||
8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 93 873 | |||
758 | Różne rozliczenia | 92 000 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 92 000 | |||
4810 | Rezerwy | 92 000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 3 339 974 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 818 250 | Zespół Szkół w Narewce | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 200 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 150 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 500 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 630 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 160 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | |||
4260 | Zakup energii | 155 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 650 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikac telefonii stacjonarnej | 4 800 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 860 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 650 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 600 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 028 | Zespół Szkół w Narewce | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 900 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 143 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 435 | |||
80110 | Gimnazja | 714 500 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 200 | Zespół Szkół w Narewce | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 450 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 030 | |||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 137 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 612 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 111 | |||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 260 | |||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 423 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 722 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | |||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 445 | |||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 255 | |||
4260 | Zakup energii | 59 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 885 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 423 090 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 397 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 466 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 591 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 28 500 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 036 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | Zespół Szkół w Narewce | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | |||
80195 | Pozostała działalność | 318 106 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 580 | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 500 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 600 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 140 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 40 800 | |||
4260 | Zakup energii | 59 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | UG Narewka | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200 | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 396 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 67 000 | |||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000 | Urząd Gminy Narewka | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 1 542 400 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 16 000 | |||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000 | GOPS | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 867 000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 838 748 | Urząd Gminy Narewka | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 886 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | GOPS | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 466 | Urząd Gminy Narewka | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000 | GOPS Narewka | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 269 000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 269 000 | |||
