Zarządzenie Nr 114/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r , Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370) oraz § 12Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009 zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 15 151 113 zł
2) wydatki ogółem : 16 561 113 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 | Pomoc społeczna | 1 346 500 | -7 500 | 1 339 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000 | 2 500 | 52 500 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000 | 2 500 | 52 500 | ||
85295 | Pozostała działalność | 134 000 | -10 000 | 124 000 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 000 | -10 000 | 44 000 | ||
Razem: | 15 158 613 | -7 500 | 15 151 113 |
Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 500 | 0 | 64 500 | ||
01095 | Pozostała działalność | 17 000 | 0 | 17 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | -50 | 16 950 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 50 | 50 | ||
600 | Transport i łączność | 2 403 851 | 0 | 2 403 851 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 300 | 300 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 300 | 300 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 000 | 5 500 | 145 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 500 | 5 500 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 2 257 451 | -5 800 | 2 251 651 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | -5 800 | 19 200 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 481 500 | 0 | 481 500 | ||
70095 | Pozostała działalność | 344 500 | 0 | 344 500 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 1 000 | 4 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 130 000 | 135 000 | ||
4260 | Zakup energii | 326 000 | -131 000 | 195 000 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 732 688 | 0 | 1 732 688 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 427 153 | 0 | 1 427 153 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 406 | 30 000 | 100 406 | ||
4260 | Zakup energii | 46 000 | -30 000 | 16 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 3 266 850 | 0 | 3 266 850 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 818 250 | 0 | 1 818 250 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 150 | 1 905 | 1 109 055 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 500 | -1 905 | 87 595 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 650 | 858 | 2 508 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 860 | -858 | 108 002 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 028 | 0 | 61 028 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 900 | -48 | 39 852 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200 | 48 | 3 248 | ||
80110 | Gimnazja | 641 376 | 0 | 641 376 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 450 | 1 727 | 387 177 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500 | -1 727 | 30 773 | ||
80195 | Pozostała działalność | 318 106 | 0 | 318 106 | ||
4260 | Zakup energii | 59 000 | 396 | 59 396 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 396 | -396 | 6 000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 555 309 | -7 500 | 1 547 809 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 134 931 | 3 744 | 138 675 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 502 | 2 125 | 92 627 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 544 | 323 | 15 867 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 374 | 52 | 2 426 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800 | 442 | 4 242 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 198 | -198 | 3 000 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 969 | -232 | 55 737 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 132 | -232 | 1 900 | ||
85295 | Pozostała działalność | 171 500 | -11 012 | 160 488 | ||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 1 455 | 1 455 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 91 500 | -12 500 | 79 000 | ||
4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 33 | 33 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 135 | 0 | 71 135 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 55 947 | 0 | 55 947 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 250 | -750 | 43 500 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 750 | 750 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 538 400 | 0 | 538 400 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 356 800 | 50 000 | 406 800 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 356 800 | 50 000 | 406 800 | ||
92116 | Biblioteki | 181 600 | -50 000 | 131 600 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 181 600 | -50 000 | 131 600 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 90 202 | 0 | 90 202 | ||
92695 | Pozostała działalność | 70 202 | 0 | 70 202 | ||
3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | -250 | 3 750 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 250 | 250 | ||
Razem: | 16 568 613 | -7 500 | 16 561 113 |
Metryka strony